-
Caminhada através do detector da segurança
-
Detector da segurança aeroportuária
-
Detector à mão da segurança
-
X Ray Baggage Scanner
-
Detectores de metais do produto comestível
-
Postes de amarração da segurança
-
Sob o sistema de inspeção do veículo
-
Espelho de inspeção da estrutura
-
Dispositivo da eliminação de bomba
-
Máquina da desinfecção da atomização
-
Não termômetro do contato
-
Construtor hidráulico da estrada
-
Assassino do pneumático
-
Detector de metais do quadro de porta
-
Varinha do detector de metais da segurança
-
Transporte industrial do detector de metais
-
Detector de metais da arcada
-
Varredor líquido da garrafa
-
Robbie-Reino UnidoNós somos detalhe feliz com sua qualidade dos produtos e entrega oportuna baseada nos acordos. Recomende fortemente esta empresa. -
Наталья-RússiaМы довольны их продуктами и послепродажным обслуживанием. -
David-KenyaA equipe de vendas profissional forneceu não somente soluções e produtos de qualidade apropriados, mas igualmente nós recebemos umas calorosas boas-vindas durante visitado sua fábrica.
100VAC 600kgs X Ray Inspection Equipment 0.22m/s para a bagagem
| Lugar de origem | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca | Securina |
| Certificação | FCC/CE |
| Número do modelo | SA6550 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 parte |
| Preço | $4999 - $29999/set |
| Detalhes da embalagem | embalagem de madeira |
| Tempo de entrega | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 800 grupos/grupos pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Imagem de varredura | 4 cores que fazem a varredura da imagem | Tamanho do canal | 65 (W)*50 (H) cm-6550 |
|---|---|---|---|
| Exposição | monitor 17inch ou 19inch | Velocidade do transporte | 0.22m/s (ajustável) |
| Volume do pacote | 5,4 CBM | Peso de efetivação | 600kgs |
| Realçar | 100VAC X Ray Inspection Equipment,600kgs X Ray Inspection Equipment,0.22m/s X Ray Cargo Scanner |
||
Equipamento da inspeção do raio X da segurança do hospital do peso de efetivação 600kgs para a bagagem e os bens
Há um grande número povos que ficam no hospital. Alguns povos são perturbados facilmente. São gravemente doentes, terminalmente mal, e resistem a dor. Têm barreiras psicológicas, e é fácil exalar suas emoções más ao pessoal médico. Em consequência, os conflitos e mesmo os ferimentos físicos do equipamento ocorrem. A fim criar um ambiente seguro no hospital, é necessário treinar o pessoal de segurança profissional e ser equipado com o equipamento da segurança. Os padrões profissionais promulgados para o pessoal de segurança nas instituições médicas, exigindo as compreender a psicologia e habilidades analíticas, compreendem os direitos dos pacientes e cumprem com as exigências médicas da confidencialidade, e possam impedir o roubo e os conflitos da droga com pacientes e seus parentes.
1. Instale cercas em torno do território das instituições médicas
2. instale sistemas de travamento eletrônicos em portas de entrada e em portas
3. equipamento do ponto de verificação na entrada das instituições médicas
4. instale portas giratórias especiais e detectores de metais arqueados na entrada de facilidades médicas
5. instale um sistema de alarme contra-roubo
6. organizações que instalam as câmaras de vigilância video e o outro controle de acesso nas áreas externos e nos lugar internos de facilidades médicas.
SA6550 X Ray Inspection Equipment Specification:
| Tamanho do túnel | 650 (W)*500 (H) milímetro |
| Velocidade do transporte | 0.22m/s |
| Transporte Max Load | 170kg |
| Dose pela inspeção | <2> |
| Definição | <0> |
| Definição espacial | Nível: Dia1.0mm, vertical: Dia1.3mm |
| Penetre a definição | Diâmetro 0.511mm |
| Penetração | 30-32mm de aço |
| Segurança do filme | Filme da garantia ISO1600 |
| Escapamento do raio X | <0> |
| Sistema da imagem: | |
| Princípio técnico | imagem latente do raio X da Duplo-energia; Disposição em forma de L |
| Sensor do raio X | Disposição em forma de L do fotodiodo (multi-energética) |
| Monitor | Cor de alta resolução, acordo do LCD, 17inch |
| Exposição de imagem | Alta resolução do pixel 1024 * 1280; Imagem Grey Level: 65536 |
| Realce de imagem | continuidade da ampliação 1-64times, Color/BW, negativo, alto - ponto baixo penetração, /inorganic orgânico que descascam, realce geral, e cor pseudo-, etc. |
| Aviso da imagem: | Todas as imagens precedentes recallable, recuperação. |
| Detecção dos explosivos & dos narcóticos | Explosivos & alarme e destaque dos narcóticos de acordo com a assinatura do número atômico |
| Alarme da região do alto densidade | Alarme e destaque impenetráveis da região, para a dissimulação possível de ameaças e contrabandos |
| Arquivo da imagem | Até 100.000 imagens armazenadas automaticamente, permitem a transferência ao disco de USB, e convertendo ao JPG, ao BMP e a outros formatos gerais |
| Funções variadas | Exposição da hora/data, contadores, gestão do usuário, system-on/X-ray-on temporizadores, poder facilidades diagnósticas sobre de auto-teste, incorporados, varredura do duplo-sentido, log de sistema, apoio do sistema e treinamento do estimulante, etc. |
| Aplicações da rede | Disponível remoto múltiplo das aplicações baseado no LAN dos ethernet e a plataforma das janelas, tal como a imagem centralizou o armazenamento e identifica, verifica novamente a estação de trabalho, e o Tip da rede, etc. (opcionais). |
| Processo das imagens | 24bit o processamento em tempo real, 4colors análise, imagens indicou data marcada e a identificação NÃO, conta o número de sacos, nível cinzento da memória: 65536 |
| Ambiente operacional: | |
| Temperatura/umidade da operação | 0ºC-40ºC/10%-95% (não-condensação) |
| Temperatura de armazenamento/umidade | -20ºCto 60ºC/5%-95% (não-se condensar) |
| Poder da operação | 220VAC (±10%) 50±3Hz (opcional: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
| Consumo de potência | 1.0KW (máximo), 0.3KW (trabalhar) |
| Ruído | <58db> |
| Dimensões do varredor (L×W×H) | 2200mm x918mm x1442mm |
| Peso de efetivação | 700kgs |
| Volume de embalagem | 5,5 CBM |
| Gerador de raio X: | |
| Tensão do ânodo | 140kv |
| Poder do ânodo | 0,35 MILIAMPÈRES |
| Gerencia o ângulo | 80 graus para cima |
| Tipo | Tipo chinês |
| Gerencia direto | da parte inferior a cobrir |
| Ciclo refrigerar/dever | Refrigerar de óleo /100 |
![]()

